Pelletofen MCZ Clio Hydro S2 (16 kW)
MCZ Clio Hydro – wasserführender Pelletofen mit frontaler Ventilation! Es gibt ein vereinfachten Bedienfeld, geeignet für diejenigen, die eine wirklich einfache Lösung suchen.
- Lieferung zwischen 4-7 Tagen (bestellung Mo-Fr vor 12:00 Uhr, Lieferung zwischen 14:00 und 22:00 Uhr)
- Darunter versandkosten, Versand per DHL
- Sichere Zahlungsmethode
- 14 tage, um Ihre Meinung zu ändern und kostenlose Rücksendung
- Kundenservice Tag und Nacht
Beschreibung
MCZ Clio Hydro – wasserführender Pelletofen mit frontaler Ventilation!
Einfach und praktisch
Es gibt ein vereinfachten Bedienfeld, geeignet für diejenigen, die eine wirklich einfache Lösung suchen.
Reinigungsautonomie
Beim Clio Hydro ist das Fassungsvermögen der Aschekästen auf ca. 5 Liter und der Aschenfächer auf mehr als 8 Liter vergrößert, was ungefähr einer Woche Ofenbetrieb entspricht.
Zündgeschwindigkeit – Einschaltung in drei Minuten
Dank der neuen Keramikzündkerze brennt die Flamme in weniger als drei Minuten und verringert damit die Zündzeit um 40 % und somit auch indirekt den Stromverbrauch.
Ökologische Planung
Dieser Ofen entspricht schon jetzt den Ökodesign-Richtlinien 2022 in Bezug auf Emissionen und Umweltverträglichkeit.
BAFA Förderung
Dieser Pelletofen kann durch die BAFA gefördert werden.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 407,86 kg |
|---|---|
| Maße | 20,08 × 19,69 × 44,09 cm |
| Hersteller: | MCZ S.p.A. |
|---|---|
| Bauart: | Mehrraumheizung |
| Heizleistung min. / max.: | 4,7 - 16,2 kW |
| Raumheizvermögen bis: | 320 m³ |
| externer Verbrennungsluftanschluss: | Ja |
| raumluftunabhängig geprüft (DIfBt): | Nein, erfüllt aber die Anforderungen (MCZ) |
| Rauchrohranschluss: | hinten |
| Ø externe Luftzufuhr: | 50 mm |
| Feuerraumauskleidung: | Gusseisen |
| Korpusfarbe: | Schwarz |
| Grundform: | quadratisch |
| Sichtscheiben: | 1 Scheibe |
| Verkleidungen: | Metall |
| ext. Luftanschluss: | hinten |
| Besonderheiten: | Automatik-Regelung, BAFA förderfähig, Betriebsart ECO, GSM ready, Programmierfunktion, Steuerung über App möglich |
| Nennwärmeleistung (Wasser): | 12,9 kW |
| Wirkungsgrad: | 93% |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Prüfnormen: | 1. BImSCHV 2. Stufe, 15a B-VG (AT), Conto Termico 2.0, EN 14785, certificatione ariaPULITA |
| Güte-Siegel: | BAFA, Classe De Performance Environnementale, ECO DESIGN 2022 |
| Ø Rauchrohr: | 80 mm |
| Fassungsvermögen Pelletbehälter: | 40 Liter |
| Nennwärmeleistung: | 16 kW |
| Höhe: | 112 cm |
| Breite: | 50 cm |
| Tiefe: | 51 cm |
| Gewicht: | 185.00 kg |
| Brennstoff: | Pellets |
| Pelletverbrauch min. / max.: | 0,9 - 3,5 kg/h |
| Betriebsdauer bei Höchstlast: | 8 h |
| Betriebsdauer bei Mindestlast: | 26 h |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.